Multifuncional Brother DCPL-2660DW, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Impresora Copiadora Escáner, Dúplex, Vel. Impresión 36ppm, Bandeja de 250h, Bypass 50h, PR-2589 KU: DCPL2660DW

DCPL2660DW
Multifuncional láser blanco y negro con impresión dúplex y móvil
- Imprime hasta 34/36 páginas por minuto (A4/carta)
- Impresión dúplex (por ambas caras) automática
- Bandeja de 250 hojas y alimentador automático de 50 hojas
Sitio web fabricante Descargar Ficha Técnica Descargar Controlador
ACERCA DEL PRODUCTO
Multifuncional láser blanco y negro DCP-L2660DW de Brother para imprimir y copiar en alto volumen. Velocidades de Impresión de hasta 34/36 páginas por minuto (A4/carta)‡. Impresión dúplex automática, bandeja de 250 hojas‡ y alimentador automático de 50 páginas‡. Pantalla táctil de 2,7 pulgadas con aplicaciones en la nube‡, seguridad avanzada, conectividad móvil‡ e interfaces inalámbrica de dos bandas, Ethernet y USB 2.0.
Características Principales
- Mayor rendimiento, calidad y menores costos. Impresión, copiado y escaneado en blanco y negro con el tóner incluido de hasta 5.000 páginas‡ para documentos nítidos y de calidad profesional.
- Velocidades que siguen tu ritmo de trabajo. Produce documentos rápidamente con velocidades de impresión de hasta 34/36 páginas por minuto (A4/carta)‡ y velocidades de escaneado de hasta 23,6/7,9 imágenes por minuto (negro/color)‡.
- Suministros originales de Brother. Para obtener documentos profesionales que no pasan desapercibidos, imprime con confianza con los cartuchos de tóner negro originales de Brother TN830, TN830XL y TN17. Unidad de tambor de reemplazo DR830.
- Calidad que marca la diferencia. Diseñado para ofrecer una calidad de impresión superior y consistente, el multifuncional DCP-L2660DW produce documentos claros, nítidos y fáciles de revisar y compartir.
- Conexión a la nube. La pantalla táctil intuitiva de 2,7 pulgadas permite una navegación sencilla e imprimir y escanear a aplicaciones populares en la nube como Google Drive™, Dropbox, Evernote®, OneNote y más‡.
- Imprime desde prácticamente cualquier lugar con la aplicación Brother Mobile Connect‡. Es fácil de usar y te brinda la movilidad que necesitas para imprimir y escanear cuando estés lejos de tu escritorio.
- Varias opciones de conectividad. Interfaz inalámbrica integrada de dos bandas (2,4 GHz/5 GHz), Ethernet y conexión USB para una sola PC.
- Manejo de papel versátil. Imprime a grandes volúmenes gracias a la bandeja de papel con capacidad para 250 hojas‡. El alimentador automático de documentos de 50 páginas‡ es una herramienta práctica para copiar y escanear documentos de varias páginas, mientras que la ranura de alimentación manual es ideal para sobres y papeles no convencionales.
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 36 |
---|---|
Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
Tiempo de salida de la primera página | 8.5 |
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a móvil, Escanear a Word, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 36 |
---|---|
Copia dúplex | No |
Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1, Tamaño de escaneo automático |
---|---|
Escaneo dúplex | No |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo, Email, FTP, SharePoint |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
Pantalla LCD | 2.7" Pantalla táctil Color |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 35.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 2.500 páginas |
Memoria Estándar | 256 |
Funciones de seguridad | Seguridad empresarial (802.1x), , SSL/TLS |
---|
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 410 mm x 399 mm x 319 mm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 11,5 kg |
Contenido de la caja‡ | DCP-L2660DW de Brother, cartucho de tóner inicial TN17 (5.000 páginas)13, unidad de tambor DR830 (15.000 páginas)14, cable de electricidad de CA, Guía de seguridad rápida |
---|---|
Garantía | Limitada de 1 año |
Capacidad de papel‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb). |
---|---|
Servicios de nube‡ | Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado |
Rendimiento‡ | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con ISO/IEC 19752 (carta/A4). |
Velocidad de escaneado‡ | Velocidad de escaneado en color y blanco y negro en conformidad con ISO/IEC 17991 cuando las funciones avanzadas están apagadas, tamaño carta a 300 dpi. |
Conexión móvil‡ | Es posible que la aplicación requiera de una descarga gratuita. La compatibilidad puede variar según el dispositivo y el sistema operativo. Requiere conexión a una red inalámbrica. |
Velocidad de impresión‡ | Basado en la impresión por una sola cara. Se requiere un cambio en la configuración de fábrica. |
Especificaciones
Tipo de Impresora | Laser |
Marca Impresora | Brother |
Funciones de Impresion | Multifuncional |
Forma de Impresión | Negro |
Tamaño Máximo de Copias | Oficio |
Interfaz Impresora | Usb, Ethernet, Wifi |
Marca |
|
---|---|
Marca |